這是上上週的小聯盟週報,日期從6月23-29日,只有當週的上場成績部份。
| 李振昌 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | AAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.125 |
| 王建民 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | AAA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.115 |
| 陽耀勳 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | AA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0.273 |
| 王躍霖 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | A+ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 6.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.280 |
| 陳敏賜 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | A+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | 1.2 | 8 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.615 |
| 曾仁和 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 4.1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0.381 |
| 廖任磊 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 |
| 胡智為 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.143 |
| 林逸翔 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.143 |
| 林哲瑄 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 羅國華 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
| 陳品學 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| 江少慶 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.176 |
| 陳品捷 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 上週 | A+ | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.286 | 0.348 | 0.333 |
| 張進德 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 上週 | A+ | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.300 |
| 林子偉 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 上週 | A | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.192 | 0.276 | 0.192 |
| 潘志芳 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 上週 | A | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.438 | 0.500 |
| 朱立人 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 上週 | R | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.333 |
發佈留言