這是上上週的小聯盟週報,日期從7月7-13日,只有當週的上場成績部份。
| 王建民 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | AAA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 11.2 | 14 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0.298 |
| 李振昌 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | AAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 2.2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.533 |
| 陽耀勳 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | AA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.50 | 1.1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0.571 |
| 王躍霖 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | A+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.333 |
| 陳敏賜 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | A+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.214 |
| 曾仁和 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.125 |
| 胡智為 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.227 |
| 林逸翔 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.250 |
| 羅國華 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.125 |
| 江少慶 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.294 |
| 廖任磊 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.308 |
| 林哲瑄 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| 陳品學 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 |
| 陳品捷 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 上週 | AA | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.231 | 0.333 | 0.462 |
| 蔣智賢 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 上週 | AA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 張進德 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 上週 | A+ | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.364 |
| 林子偉 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 上週 | A | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.294 | 0.200 |
| 潘志芳 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 上週 | A | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 朱立人 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 上週 | R | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
| 張育成 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 上週 | R | 23 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0.304 | 0.448 | 0.739 |
發佈留言