這是上上週的小聯盟週報,日期從7月14-20日,只有當週的上場成績部份。
| 王建民 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | AAA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0.292 |
| 陳敏賜 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | A+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.167 |
| 王躍霖 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | A+ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.357 |
| 曾仁和 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.056 |
| 胡智為 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.250 |
| 羅國華 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| 林逸翔 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 |
| 陳品學 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
| 林哲瑄 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.250 |
| 江少慶 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 4.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.313 |
| 廖任磊 | Lv | G | GS | W | L | Hld | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
| 上週 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 蔣智賢 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 上週 | AA | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
| 陳品捷 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 上週 | AA | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 張進德 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 上週 | A+ | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.188 | 0.235 | 0.250 |
| 潘志芳 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 上週 | A | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.167 |
| 張育成 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 上週 | R | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.273 |
| 朱立人 | Lv | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 上週 | R | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.714 | 1.400 |
發佈留言